PEA, PER, assurance-vie, immobilier : une seule vue, toujours à jour. Pour ceux qui veulent comprendre, pas tout savoir. Sans connexion bancaire — vos données restent à vous.
Quatre signes que vous le savez déjà.
Cinq fonctionnalités, traduites en bénéfices. Vos placements par leur nom, tout le reste en français clair.
Patrice, le tableur Excel, les agrégateurs de comptes, le conseiller en gestion de patrimoine — côte à côte, honnêtement.
| Patrice | Excel | Agrégateurs | Conseiller en Gestion de Patrimoine | |
|---|---|---|---|---|
| Vue d'ensemble | ||||
| Confidentialité des données | ✓✓ | |||
| Enveloppes fiscales FR (PEA / PER / assurance-vie) | ||||
| Valeur de l'immobilier (données officielles) | ||||
| Sans connexion bancaire | n/a | |||
| Prix | 49 €/an | 0 € | 0–15 €/mois | 1 000 €+ |
La démo ne demande rien — ni votre banque, ni votre email.